Papo de Obra · ER e meta do ano
Reunião de 20/10/2026 · ER de canal com salvamento, série oficial da API do YouTube até 17/10
1. Crescimento do ER do canal
| Mês | ER canal |
|---|---|
| Agosto | 22,05% |
| Setembro | 27,15% |
| Outubro (01–17) | 19,66% |
- Em outubro, o orgânico ficou igual ao de setembro: 4,22% contra 4,37%.
- A queda veio do pago, que ficou mais caro: ER pago de 37,31% contra 42,19%.
2. Outubro dia a dia · com as alterações e os horários
| Dia | ER do dia | ER do mês acumulado | Alterações (horário) |
|---|---|---|---|
| 01/10 | 21,98% | 21,98% | 17:22 orçamento do Engajamento 1: R$ 47.383 → R$ 18.000 |
| 02/10 | 9,48% | 17,27% | |
| 03/10 | 10,18% | 15,25% | |
| 04/10 | 13,30% | 14,92% | |
| 05/10 | 11,39% | 14,22% | |
| 06/10 | 21,76% | 15,93% | 00:21 orçamento do Engajamento 1: R$ 18.000 → R$ 25.000 · 00:31 INFILTRAÇÃO pausado |
| 07/10 | 20,25% | 16,82% | 15:37 LUMINÁRIA entra · 16:00 Inscritos: meta de inscrição + CPA R$ 0,70 · 16:12 orçamento Inscritos R$ 43.600 → R$ 44.800 |
| 08/10 | 21,31% | 17,60% | |
| 09/10 | 22,28% | 18,28% | 16:39 CANO e TRIPÉ pausados · 16:42 PINTURA entra |
| 10/10 | 21,49% | 18,68% | |
| 11/10 | 19,87% | 18,80% | |
| 12/10 | 16,24% | 18,58% | 14:53 LUMINÁRIA pausada · 14:56 BOX entra |
| 13/10 | 17,35% | 18,48% | 12:55 horário 09h–24h no Engajamento 1 |
| 14/10 | 18,31% | 18,47% | |
| 15/10 | 29,67% | 20,05% | 15:28 PIA, PINTURA e BOX pausados · 15:31–15:34 REVESTIMENTO, CANETA e CHUVEIRO entram · 15:48 meta de inscrição + CPA R$ 1,50 no Engajamento 1 · 15:56 Engajamento 2 criada (cópia) e ativada às 15:57, orçamento R$ 2.000 · 16:28–16:34 Engajamento 2: público semelhante + 3 vídeos novos |
| 16/10 | 12,88% | 19,68% | 19:31 Engajamento 2 pausada · 20:01 CPA R$ 2,25 no Engajamento 1 · 20:02 Engajamento 2: público trocado para Intenção Faça Você Mesmo + CHUVEIRO entra · 20:09 Engajamento 2 reativada |
| 17/10 | 19,36% | 19,66% | 00:00 CPA R$ 3,00 · 12:42 CPA R$ 2,50 · 14:59 horário 24h no Engajamento 2 |
| 18/10 | fecha em D-2 | 04:15 horário 24h no Engajamento 1 · 12:05 CPA R$ 2,25 | |
| 19/10 | fecha em D-2 | 18:56 Engajamento 2 pausada · 19:56 CPA R$ 1,50 · 19:57–19:58 PAVER e 3 COISAS entram · 20:08 CANETA pausada · 20:13 CHAVE e PAINEL SOLAR entram | |
| 20/10 | 00:35 REVESTIMENTO, 3 COISAS e PAVER pausados · 11:08 CHUVEIRO pausado |
3. Como o ano fecha
| Ano oficial (com inscritos) | Sem as campanhas de Inscritos de jan–abr | |
|---|---|---|
| Realizado até 17/10 | 13,71% | 23,57% |
| Fechamento no preço de hoje | 15,66% | 24,83% |
| Fechamento no preço de 15/10 | 19,16% | 29,00% |
- De jan a abr, as campanhas de Inscritos investiram R$ 92.989,50 e geraram 4,4 milhões de VI a ER de 8,53%. Isso é 69% de toda a VI de jan–ago.
- O engajamento já roda acima de 20%. O que segura o ano é essa base de inscritos.
A meta acordada com o cliente é o número com inscritos. A coluna sem inscritos serve para explicar o resultado, não para medir a meta.
4. O CPE necessário: raro no ano, alcançado agora
- Para fechar o ano em 20%, o CPE precisa ficar em R$ 0,03, com CPV de R$ 0,01. No CPM, isso dá até R$ 1,86 no engajamento médio da conta, ou de R$ 2,57 a R$ 3,16 no engajamento dos fãs.
- Em 232 dias com mídia em 2026, a conta ficou em R$ 0,03 ou menos só 5 vezes (05/02, 20 e 21/04, 20 e 21/05). A mediana do ano é R$ 0,14.
- Em 15 e 16/10, o Engajamento 1 fez CPE de R$ 0,03 e CPV de R$ 0,01, com a meta de inscrição nova. O dia 15 teve o maior ER de outubro (29,67%) e levou o ER do mês acima de 20%.
- No preço de 15/10, a verba que já temos leva o ano a 19,16%, perto dos 20%.
5. Investimento a mais para bater o ano e os 2 milhões de inscritos
| No preço de hoje | No preço de 15/10 | |
|---|---|---|
| Só o ano em 20% | R$ 71.801,55 | R$ 5.323,09 |
| Só os 2 milhões de inscritos | R$ 9.185,02 | R$ 9.185,02 |
| Os dois juntos | R$ 85.655,06 | R$ 16.044,97 |
- Verba do ano: R$ 160.893,86. Investido até agora (20/10, 14h48): R$ 133.904,91. Restante: R$ 26.988,95. A conta parte de 18/10, porque o YouTube fecha em D-2: R$ 27.301,38. Os valores acima são o que falta além disso.
- Inscritos: o canal tinha 1.996.746 em 17/10. Sem comprar inscrito, termina o ano com cerca de 1.988.224, porque perde 114 por dia (média dos últimos 90 dias). Para chegar a 2 milhões, faltam 11.776 inscritos, a R$ 0,78 cada (custo de outubro).
- Juntos custam mais do que a soma: o inscrito comprado vem com ER de 8,53% e pesa contra o ano, então o ano pede mais verba.
- O que manda é o preço: no custo de 15/10, as duas metas cabem em cerca de R$ 16 mil a mais.
Inscrito vindo de anúncio parece cancelar mais (em 16/10 foram 809 perdidos). Por isso, o número de inscritos é o mínimo necessário.
6. Inscritos em 2026: ganhos × perdidos, mês a mês
ganhos perdidos · * outubro de 01 a 17/10
| Mês | Ganhos | Perdidos | Saldo |
|---|---|---|---|
| jan | 21.410 | 15.323 | +6.087 |
| fev | 29.214 | 15.452 | +13.762 |
| mar | 70.223 | 20.784 | +49.439 |
| abr | 44.077 | 15.510 | +28.567 |
| mai | 4.980 | 5.624 | −644 |
| jun | 1.385 | 5.373 | −3.988 |
| jul | 1.348 | 5.331 | −3.983 |
| ago | 1.470 | 5.488 | −4.018 |
| set | 863 | 3.591 | −2.728 |
| out* | 1.002 | 3.061 | −2.059 |
- De jan a abr o saldo foi positivo: era o período das campanhas de Inscritos.
- Desde maio o saldo é negativo todo mês. De junho a setembro, o canal perdeu de 3.591 a 5.488 inscritos por mês e ganhou de 863 a 1.470.
- Em outubro os ganhos voltaram a subir desde 15/10, com a meta de inscrição nas campanhas de engajamento (de cerca de 30 para 124–204 por dia). As perdas subiram junto, com 809 em 16/10.
Fonte: YouTube Analytics API, inscritos ganhos e perdidos por dia, somados por mês.